是德科技N5183B MXG X 系列微波模擬信號(hào)發(fā)生器,9 kHz 至 40 GHz



快速、緊湊型(2U)信號(hào)發(fā)生器,可以在實(shí)驗(yàn)室、倉庫或現(xiàn)場(chǎng)替代 PSG 使用
頻譜純度可與 PSG 相媲美,以滿足嚴(yán)苛的雷達(dá)模塊和系統(tǒng)測(cè)試需要
補(bǔ)償系統(tǒng)損耗和驅(qū)動(dòng)大功率放大器:+19 dBm 輸出功率、-55 dBc 諧波和 -68 dBc 雜散(20 GHz 時(shí))
600 μs 的快速切換可以減少校準(zhǔn)時(shí)間
利用 5 臺(tái)支持 AM、FM 和 OM 脈沖調(diào)制方式的內(nèi)置函數(shù)發(fā)生器,輕松仿真窄帶線性調(diào)頻信號(hào)和雷達(dá)天線掃描
| 頻率選件 | 13, 20, 31.8, 40 GHz |
|---|---|
| 性能水平 | ◆◆◆◆◇◇ |
| 1 GHz 時(shí)的輸出功率 | +23 dBm |
| 1 GHz 時(shí),20 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -130 dBc/Hz |
| 頻率轉(zhuǎn)換 | ≤ 600 μs |
| 1 GHz 時(shí)的諧波 | < -40 dBc |
| IQ 內(nèi)部/外部調(diào)制帶寬 | 無 |
| 1 GHz 時(shí)的非諧波 | -72 dBc |
| 掃描模式 |
|
| 基帶發(fā)生器模式 | 無 |
| 軟件——通用 |
|
| 軟件——蜂窩/無線連通性 | 無 |
| 軟件——音頻/視頻廣播 | 無 |
| 軟件——檢測(cè)/定位/跟蹤/導(dǎo)航 | 無 |
| 波形回放存儲(chǔ)器 | 無 |
| 1 GHz 時(shí)的頻率調(diào)制最大偏移 | 4 MHz |
| 100 kHz 頻偏時(shí)的頻率調(diào)制率 | 無 |
| 普通模式下的相位調(diào)制最大偏移 | 0.5 至 64 rad |
| 高帶寬模式下的相位調(diào)制最大偏移 | 0.05 至 6.4 rad |
| 幅度調(diào)制最大深度 | 100% |
| 幅度調(diào)制率 | 0 to 100 kHz |
| 模擬 | 是 |
選件
了解詳細(xì)信息: 查看配置指南
| Frequency Range | |||
| N5183B-513 | 9 kHz 至 13 GHz 頻率范圍 | ||
| N5183B-520 | 9 kHz 至 20 GHz 頻率范圍 | ||
| N5183B-532 | 9 kHz 至 31.8 GHz 頻率范圍 | ||
| N5183B-540 | 9 kHz 至 40 GHz 頻率范圍 | ||
| General Performance Features | |||
| N5183B-UW2 | 窄脈沖調(diào)制高達(dá) 31.8 GHz | ||
| N5183B-UNZ | 快速切換 | ||
| N5183B-UNW | 窄脈沖調(diào)制 | ||
| N5183B-UNT | 調(diào)幅、調(diào)頻、相位調(diào)制 | ||
| N5183B-303 | 多功能函數(shù)發(fā)生器 | ||
| N5183B-1ER | Flexible reference input (1-50 MHz) | ||
| N5183B-UZ2 | 快速頻率切換 > 1.15 ms 和最終頻率的 +/-0.05% | ||
| N5183B-1EA | 大輸出功率 | ||
| N5183B-1E1 | 步進(jìn)衰減器,115 dB | ||
| N5183B-006 | 儀器安全特性和可拆卸存儲(chǔ)卡 | ||
| N5183B-UNY | 低相位噪聲 | ||
| N5183B-SD0 | No internal non-volatile memory | ||
| Connector Type | |||
| N5183B-1ED | N 型(陰頭)射頻輸出連接器 | ||
| Connector Configuration | |||
| N5183B-1EM | Move all connectors to rear panel | ||
| Calibration Documentation | |||
| N5183B-UK6 | Commercial calibration certificate with test data | ||
| N5183B-A6J | ANSI Z540-1-1994 Calibration | ||
| N5183B-AMG | 校準(zhǔn) + 不確定度 + 保護(hù)頻段(認(rèn)證) | ||
| Accessories | |||
| N5183B-AXT | Hard transit case | ||
| N5183B-CVR | Front panel cover | ||
| Documentation | |||
| N5183B-ABJ | Japan - Japanese printed users guide | ||
| Software with Subscription | |||
| N5180320B | Pulse train generator | ||
上一篇:R&S SMC100A 射頻信號(hào)發(fā)生器 下一篇:無

